|
|
Categoria NAZIONALI PROFESSIONISTI |
|
| N° | COGNOME NOME | PROV | ||||
| 1 | Aniello Michelangelo | AV | ||||
| 2 | Auletta Francesco | CE | ||||
| 3 | Belluta Riccardo | MO | ||||
| 4 | Campostrini Ennio | TO | ||||
| 5 | Cavazzana Fabio | PD | Camp. It. Cat. Nazionale | |||
| 6 | Cifalа Carlo | FI | ||||
| 7 | Consagno Giuseppe | SA | Secondo Class. BTP | |||
| 8 | De Riccardis Antonio | LE | Primo Class. BTP | |||
| 9 | Girardi Antonio | CO | ||||
| 10 | Gomez Nestor | CB | ||||
| 11 | Lopez Daniel | RN | ||||
| 12 | Maggio Crocefisso | BR | ||||
| 13 | Mannone Salvatore | MI | ||||
| 14 | Marchesano Aniello | NA | ||||
| 15 | Martinelli David | VB | ||||
| 16 | Montereali Daniele | RM | ||||
| 17 | Paoloni Andrea | AP | ||||
| 18 | Quarta Andrea | TO | ||||
| 19 | Reale Valerio | CZ | Primo Class. Gen. BTP Cat. Naz. | |||
| 20 | Rizzo Ciro Davide | PA | ||||
| 21 | Romeo Gaetano | AG | ||||
| 22 | Rossetti Rossano | AN | ||||
| 23 | Triunfo Giovanni | FG | ||||
| 24 | Zito Gustavo | M.C. | ||||
|
Classificatisi tra primi 20 dopo la 7° prova BTP |
||||||
|
Nazionali promossi alla Categoria superione |
||||||
| NAZIONALI-PRO RETROCESSI ALLA CAT. NAZIONALI | ||||||
| N° | COGNOME NOME | PROV | ||||
| 1 | Aquino Antonio | SA | ||||
| 2 | Bombardi Gianni | BI | ||||
| 3 | Cicuti Silvano | PV | ||||
| 4 | Giangregorio Ernesto | AV | ||||
| 5 | Ianne Carmine | LE | ||||
| 6 | Marcolin Paolo | VA | ||||
| 7 | Sala Marco | MI | ||||