|
|
CLASSIFICA GENERALE B.T.P. |
|
Cognome Nome |
Cat. | Prov. | 1°PR. | G.PRIX | 2°PR. | 3°PR. | 4°PR. | 5°PR. | 6°PR. | TOT |
| 1 | ANIELLO MICHELANGELO | P | AV | 15 | 15 | 80 | 100 | 80 | 290 | ||
| 2 | QUARTA ANDREA | P | TO | 15 | 21 | 40 | 100 | 80 | 15 | 271 | |
| 3 | MONTEREALI DANIELE | P | PA | 100 | 16 | 15 | 40 | 15 | 60 | 246 | |
| 4 | LOPEZ DANIEL | P | RN | 80 | 11 | 40 | 25 | 60 | 15 | 231 | |
| 5 | MARTINELLI DAVID | P | PI | 25 | 9 | 15 | 60 | 40 | 60 | 209 | |
| 6 | MANNONE SALVATORE | P | MI | 15 | 5 | 100 | 40 | 15 | 15 | 190 | |
| 7 | GIRARDI ANTONIO | P | CO | 15 | 14 | 80 | 15 | 40 | 25 | 189 | |
| 8 | BOMBARDI GIANNI | N | MI | 15 | 16 | 12 | 8 | 15 | 100 | 166 | |
| 9 | DIOMAJUTA CARLO | N | PE | 10 | 5 | 60 | 8 | 40 | 40 | 163 | |
| 10 | AULETTA FRANCESCO | P | CE | 40 | 6 | 15 | 40 | 15 | 40 | 156 | |
| 11 | SCORZA NATALINO | P | CS | 25 | 6 | 40 | 25 | 40 | 15 | 151 | |
| 12 | CAVAZZANA FABIO | P | PD | 60 | 9 | 25 | 15 | 25 | 15 | 149 | |
| 13 | BELLUTA RICCARDO | N | MI | 40 | 36 | 25 | 10 | 15 | 15 | 141 | |
| 14 | CARIA MASSIMO | M | MI | 5 | 60 | 9 | 25 | 40 | 139 | ||
| 15 | GIACHETTI SANDRO | P | FI | 25 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 136 | |
| 16 | ROSSETTI ROSSANO | P | AN | 15 | 14 | 40 | 25 | 15 | 25 | 134 | |
| 17 | ROMEO GAETANO | P | AG | 15 | 21 | 15 | 25 | 25 | 25 | 126 | |
| 18 | RIZZO CIRO DAVIDE | N | VA | 60 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15 | 121 | |
| 19 | CARUSO GIUSEPPE | P | BI | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 120 | |
| 20 | SORESINI SIMONE | P | MI | 40 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 116 | |
| 21 | CONSAGNO GIUSEPPE | N | SA | 40 | 14 | 10 | 10 | 15 | 25 | 114 | |
| 22 | NUOVO RICCARDO | N | BG | 25 | 9 | 25 | 15 | 25 | 15 | 114 | |
| 23 | MURO GIOVANNI | N | NA | 12 | 10 | 60 | 15 | 15 | 112 | ||
| 24 | VECCHIONE FIORAVANTE | P | NA | 25 | 14 | 15 | 25 | 15 | 15 | 109 | |
| 25 | LA MANNA ANTONIO | N | SA | 8 | 5 | 12 | 8 | 60 | 15 | 108 | |
| 26 | MICUCCI MARCO | P | MC | 15 | 9 | 25 | 15 | 25 | 8 | 97 | |
| 27 | MAGGIO CROCEFISSO | P | AP | 25 | 5 | 25 | 15 | 15 | 8 | 93 | |
| 28 | BARBINI RICCARDO | P | AN | 15 | 13 | 25 | 15 | 8 | 10 | 86 | |
| 29 | TRIUNFO GIOVANNI | P | FG | 25 | 15 | 25 | 10 | 10 | 85 | ||
| 30 | PAOLONI ANDREA | N | CH | 15 | 26 | 8 | 15 | 8 | 10 | 82 | |
| 31 | FREDDI STEFANO | P | MN | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 8 | 79 | |
| 32 | GUALEMI MATTEO | P | FI | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 12 | 78 | |
| 33 | SPAGNA SIMONE | P | LU | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 10 | 77 | |
| 34 | GIBILISCO VITTORIO | 1 | SR | 8 | 41 | 11 | 16 | 76 | |||
| 35 | GATTA MICHELE | N | SA | 10 | 8 | 8 | 8 | 40 | 74 | ||
| 36 | MIGNOLO ACHILLE | N | CS | 8 | 12 | 12 | 15 | 25 | 72 | ||
| 37 | POCOROBBA MARIO | N | AG | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 10 | 68 | |
| 38 | CIOFFI GIOVANNI | N | MI | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 25 | 67 | |
| 39 | RICCARDO PASQUALE | N | VI | 12 | 11 | 12 | 15 | 8 | 8 | 66 | |
| 40 | DI MAURO DIEGO | M | SR | 3 | 6 | 26 | 13 | 12 | 5 | 65 | |
| 41 | DE RICCARDIS ANTONIO | N | LE | 10 | 5 | 15 | 12 | 8 | 15 | 65 | |
| 42 | DIMOLA MASSIMO | N | BA | 8 | 8 | 15 | 25 | 8 | 64 | ||
| 43 | MARCOLIN PAOLO | P | VA | 15 | 9 | 15 | 15 | 8 | 62 | ||
| 44 | GOMEZ NESTOR | N | VV | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 60 | |
| 45 | ZERO DAMIANO | N | SA | 8 | 14 | 10 | 12 | 8 | 8 | 60 | |
| 46 | MASSIMO ALFREDO | N | CE | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 59 | |
| 47 | ARDUINI LUIGI | N | PR | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 58 | |
| 48 | CIFALA' CARLO | N | FI | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 58 |
| << INDIETRO |
<
|