|
|
CLASSIFICA NAZIONALI |
| NOMINATIVO | Prov. | 1°PR | G.PRIX | 2°PR | 3°PR | 4°PR | 5°PR | 6°PR | PRES. | TOT |
| 1 | BOMBARDI GIANNI | MI | 15 | 16 | 12 | 8 | 15 | 100 | 25 | 191 | |
| 2 | DIOMAJUTA CARLO | PE | 10 | 5 | 60 | 8 | 40 | 40 | 25 | 188 | |
| 3 | BELLUTA RICCARDO | MI | 40 | 36 | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | 166 | |
| 4 | RIZZO CIRO DAVIDE | VA | 60 | 6 | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 | 146 | |
| 5 | CONSAGNO GIUSEPPE | SA | 40 | 14 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 139 | |
| 6 | NUOVO RICCARDO | BG | 25 | 9 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 139 | |
| 7 | MURO GIOVANNI | NA | 12 | 0 | 10 | 60 | 15 | 15 | 25 | 137 | |
| 8 | LA MANNA ANTONIO | SA | 8 | 5 | 12 | 8 | 60 | 15 | 25 | 133 | |
| 9 | PAOLONI ANDREA | CH | 15 | 26 | 8 | 15 | 8 | 10 | 25 | 107 | |
| 10 | GATTA MICHELE | SA | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 40 | 25 | 99 | |
| 11 | MIGNOLO ACHILLE | CS | 8 | A | 12 | 12 | 15 | 25 | 25 | 97 | |
| 12 | POCOROBBA MARIO | AG | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 10 | 25 | 93 | |
| 13 | CIOFFI GIOVANNI | MI | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 25 | 25 | 92 | |
| 14 | RICCARDO PASQUALE | VI | 12 | 11 | 12 | 15 | 8 | 8 | 25 | 91 | |
| 15 | DE RICCARDIS ANTONIO | LE | 10 | 5 | 15 | 12 | 8 | 15 | 25 | 90 | |
| 16 | DIMOLA MASSIMO | BA | 8 | A | 8 | 15 | 25 | 8 | 25 | 89 | |
| 17 | GOMEZ NESTOR | VV | 8 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 25 | 85 | |
| 18 | ZERO DAMIANO | SA | 8 | 14 | 10 | 12 | 8 | 8 | 25 | 85 | |
| 19 | MASSIMO ALFREDO | CE | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 25 | 84 | |
| 20 | ARDUINI LUIGI | PR | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 25 | 83 | |
| 21 | CIFALA' CARLO | FI | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 25 | 83 | |
| 22 | DRAGO MARCELLO | CT | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 25 | 82 | |
| 23 | GROSSI GIANLUCA | AQ | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 25 | 82 | |
| 24 | CONSAGNO VINCENZO | SA | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 25 | 81 | |
| 25 | COSCI MICHELE | PI | 12 | 0 | 8 | 15 | 10 | 10 | 25 | 80 | |
| 26 | NASCIMBENE GIANLUCA | FI | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 25 | 80 | |
| 27 | BALLOTTA FLAVIO | VI | 10 | 0 | 10 | 10 | 15 | 8 | 25 | 78 | |
| 28 | PANZICA GIUSEPPE | MI | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 25 | 78 | |
| 29 | SAGNELLA PIERLUIGI | CE | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 25 | 78 | |
| 30 | FUSTEGATO GALILEO | MN | 8 | 5 | 8 | 10 | 8 | 12 | 25 | 76 | |
| 31 | CALZI ULISSE | MI | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 25 | 76 | |
| 32 | MASCOLO GERARDO | SA | 10 | A | 10 | 8 | 10 | 12 | 25 | 75 | |
| 33 | BUTA ANTONIO | SR | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 75 | |
| 34 | FOSSI DANIELE | FI | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 12 | 25 | 74 | |
| 35 | PUTIGNANO ALBERTO | FI | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 25 | 74 | |
| 36 | SICIGNANO LUIGI | SA | 8 | A | 8 | 10 | 10 | 12 | 25 | 73 | |
| 37 | CARILLO GENNARO | BS | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 70 | |
| 38 | NICOTINA GIUSEPPE | SR | 8 | A | 10 | 8 | 10 | 8 | 25 | 69 | |
| 39 | MANZATO ANDREA | TO | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 10 | 25 | 67 | |
| 40 | SILVESTRE MARIO | PI | 8 | 0 | 10 | 8 | 8 | 8 | 25 | 67 | |
| 41 | PIZZI TOMMASO | RC | 10 | 5 | 8 | A | 8 | 8 | 20 | 59 | |
| 42 | MARCHESANO ANIELLO | NA | 10 | 0 | 10 | A | 8 | 8 | 20 | 56 | |
| 43 | SALA MARCO | MI | A | 6 | A | 8 | 10 | 15 | 15 | 54 | |
| 44 | TRINCHESE SAVERIO | NA | 10 | 0 | 8 | A | 8 | 8 | 20 | 54 | |
| 45 | IANNE CARMINE | LE | 8 | 10 | 8 | A | A | 8 | 15 | 49 | |
| 46 | FERRARIO FABRIZIO | VA | A | 6 | A | 12 | 8 | A | 10 | 36 | |
| 47 | CAMPOSTRINI ENNIO | TO | A | 6 | A | A | A | A | 0 | 6 | |
| 48 | PLACIDO PASQUALE | TO | A | 6 | A | A | A | A | 0 | 6 |
| << INDIETRO |
<
|