La commissione tecnica, riunitasi sabato 27 luglio, ha deliberato i passaggi di categoria per la stagione appena conclusasi. Oltre ai promossi da regolamento, sono stati individuati alcuni atleti ritenuti idonei per essersi particolarmente distinti in manifestazioni specifiche o nei Campionati a Squadre.
Di seguito l'elenco completo dei passaggi (compresi quelli per merito sportivo nazionale)
Eventuali ricorsi potranno essere inoltrati al Comitato entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
| Promozione da Nazionale a Nazionale Pro | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione |
| LUNARDI, MICHAEL | JOHNNY CLUB A.S.D. A.P.S. (LU) | 12° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
| PUTIGNANO, ALBERTO | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | 14° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
| Promozione da Master a Nazionale | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione |
| SPAGNA, SIMONE | JOHNNY CLUB A.S.D. A.P.S. (LU) | 25° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
| Promozione da 1°a Master | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione |
| TOMMASI, MASSIMO | SPORTING CLUB (MS) | 1° classificato Poule Finale (CTN) - Ranking 2.177 |
| TERZUOLI, EMANUELE | BALALAIKA BILIARDO (PI) | 1° classificato Classifica Generale (CTN) - Ranking 2.113 |
| GABBANI, FABIO | VAL DI SERCHIO (PI) | 5° classificato Campionato Italiano (CTN) - Ranking 2.054 |
| DAMI, ANDREA | MARAMEO A.S.D. (PT) | Campione Italiano Seniores - Ranking 2.019 |
| Promozione da 2°a 1° categoria | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione |
| MONTI, RICCARDO | IL PESCIAIO A.S.D. (PT) | 5° classificato Campionato Italiano |
| NEZIRI, ARDIT | LONDA BILIARDO (FI) | 9° classificato Campionato Italiano |
| GIANNECCHINI, ANGELO | IN UN COLPO DI STECCA ASD (LU) | 1° classificato Poule Finale |
| BURALLI, SILVIO | CIRCOLO BIL. TRAVERSAGNA (PT) | 2° classificato Poule Finale |
| TELLINI, ANDREA | LA GARUFFA (LI) | 3° classificato Poule Finale |
| VICIANI, SAMUELE | MARAMEO A.S.D. (PT) | 3° classificato Poule Finale |
| PELLEGRINI, MANUEL | JOHNNY CLUB A.S.D. A.P.S. (LU) | 1° classificato Classifica Generale |
| CUORMIO, LUCIANO ANTONIO | JOHNNY CLUB A.S.D. A.P.S. (LU) | 2° classificato Classifica Generale |
| MASONI, AGOSTINO GIANFRANCO | BILIARDO SOLVAY (LI) | 1° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
| BAGNOLI, ENRICO | LA GARUFFA (LI) | 2° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
| TELLINI, ANDREA | LA GARUFFA (LI) | 3° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
| FAGGIONI, FABRIZIO | FABIANO (SP) | 4° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
| CAFISSI, SIMONE | PROGETTO 5 (FI) | 1° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| VIGNOZZI, OMAR | BASSA MAREA A.S.D. (FI | 3° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| BIANCONI, MASSIMO | CRYSTAL BILLIARDS (SI) | 5° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| MEUCCI, DANIELE | CIRCOLO BIL. TRAVERSAGNA (PT) | 6° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| ALLOCCA, VINCENZO | FABIANO (SP) | Campionato a Squadre di 2° categoria |
| CACACE, MAURIZIO | FABIANO (SP) | Campionato a Squadre di 2° categoria |
| MINIGHINI, MARCO | FABIANO (SP) | Campionato a Squadre di 2° categoria |
| BONI, ALBERTO | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | Commissione Tecnica |
| GIOVANNELLI, ALESSANDRO | COIANO (PO) | Commissione Tecnica |
| GIUBBILINI, FABRIZIO | BILIARDO SOLVAY (LI) | Commissione Tecnica |
| Promozione da 3°a 2° categoria | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione |
| PELLEGRINI TALIANI, CRISTIAN | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 9° classificato Campionato Italiano |
| GUERRIERO, SALVATORE | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 9° classificato Campionato Italiano |
| PECCI, MASSIMO | SAN FELICE A EMA (FI) | 1° classificato Poule Finale |
| BALESTRI, PAOLO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 2° classificato Poule Finale |
| VAIANI, BRUNO | ACCADEMIA PRATO (PO) | 3° classificato Poule Finale |
| CAROSELLA, MIRKO | CAIMANO A.C.S.I. (LI | 3° classificato Poule Finale |
| MATTEUZZI, VALERIO | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | 2° classificato Classifica Generale |
| MELIS, MICHELE | BILIARDO ELBA ASD (LI) | 2° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
| PETRI, SIMONE | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 4° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
| CORDIOLI, STEFANO | IL BILIARDO DEI BIANCHI (FI) | 2° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| BARLETTI, ANDREA | Il Tavolo Verde (FI) | 4° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| DEMETRI, ALBERTO | Il Tavolo Verde (FI) | 5° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| BUSATTI, PAOLO | A.S.D. PENNA 1985 (AR) | 6° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
| DESIDERI, DIEGO | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Campionato a Squadre di 3° categoria |
| MACCIONI, ORLANDO | PASSIONE BILIARDO AGNORELL (PT) | Campionato a Squadre di 3° categoria |
| MATTIA, MICHELE | PASSIONE BILIARDO AGNORELL (PT) | Campionato a Squadre di 3° categoria |
| ALTOMIRI, FABIO | PASSIONE BILIARDO AGNORELL (PT) | Campionato a Squadre di 3° categoria |
| NATALINI, ALESSIO | PASSIONE BILIARDO AGNORELL (PT) | Campionato a Squadre di 3° categoria |
| FERRANTE, FRANCESCO | LA TORRETTA (FI) | Ranking |
| DONDINI, MASSIMO | ACCADEMIA PRATO (PO) | Ranking |
| MUGNAIONI, DANIELE | ACCADEMIA PRATO (PO) | Ranking |
| MARIOTTI, MAURIZIO | CIRCOLO ARCI SEANO (PO) | Ranking |
| MATTEONI, STEFANO | JOHNNY CLUB A.S.D. A.P.S. (LU) | Ranking |
| SARTI, MARCO | LONDA BILIARDO (FI) | Ranking |
| VITALI, ANDREA | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Ranking |
| CAPITONI, TOMMASO | BILIARDOTECA VENTURINA (LI) | Commissione Tecnica |
| FABBRI, LEONARDO | ASD PALABILIARDO FIRENZE (FI) | Commissione Tecnica |
| LEPRI, FRANCESCO | CSB MULINO ASD (FI) | Commissione Tecnica |
| LISI, ALEKSANDER | GRAMSCI AGLIANA (PT) | Commissione Tecnica |
| PAGNI, FABRIZIO | PASSIONE BILIARDO AGNORELL (PT) | Commissione Tecnica |
| RATTI, STEFANO | BAR BENIGNI - BILIARDI MANOLO (PT) | Commissione Tecnica |
| TEGLIA, CESARE | BILIARDO ELBA ASD (LI) | Commissione Tecnica |
| Retrocessione da Nazionale a Master | ||
| Atleta | CSB | Motivazione |
| GIACHETTI, SANDRO | BILLIARD SUITE A.S.D. (FI) | 68° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
| RIONDINO, SALVATORE | CSB MULINO A.S.D. (FI) | 84° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
| Retrocessione da 2°a 3° categoria | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione |
| BANCHELLI, ALESSANDRO | CIRCOLO SALONE RINASCITA | Commissione Tecnica Nazionale |
| PESI, ROBERTO | CIRCOLO BIL. TRAVERSAGNA (PT) | Commissione Tecnica Nazionale |





