La commissione tecnica, riunitasi lunedì 19 luglio, ha deliberato alcuni passaggi di categorie ritenendo gli atleti meritevoli grazie alle prestazioni nei campionati a squadre, ai campionati italiani, per aver spiccato in alcuni tornei o semplicemente per aver dimostrato tutte le caratteristiche per far parte della categoria superiore.
Ci teniamo a precisare che il considerevole numero degli atleti promossi è dovuto soprattutto all'accorpamento delle due stagioni (ricordiamo che al termine della stagione 2019-2020 non ci fu alcuna promozione).
Di seguito l'elenco completo dei passaggi (compresi quelli per merito sportivo, come da regolamento tecnico regionale).
Eventuali ricorsi potranno essere inoltrati al Comitato entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
| Promozione da 1°a Master (proposta alla Commissione Tecnica Nazionale) | ||
|---|---|---|
| Atleta | CSB | Motivazione | 
| PORFIDIO, CLAUDIO | BECAGLI BILIARDI (PO) | 1° classificato Poule Finale | 
| BARDELLI, GIACOMO | LA GARUFFA S.S.D.R.L. (LI) | 1° classificato Classifica Generale | 
| FRANCIOLI, SIMONE | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 1° classificato Classifica Istituzionale | 
| Promozione da 2°a 1° categoria | ||
| Atleta | CSB | Motivazione | 
| CIONCOLINI, GIULIANO | GR. POLISP. CATENESE (PI) | 1° classificato Poule Finale | 
| SORRENTINO, PASQUALE | CSB BIL.CLUB VAL D'ELSA (SI) | 2° classificato Poule Finale | 
| BERNARDINI, STEFANO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 3° classificato Poule Finale | 
| LAVEGLIA, FRANCESCO | IL PESCIAIO A.S.D. (PT) | 3° classificato Poule Finale | 
| GUERRIERI, NICO | ACCADEMIA BILIARDO ETRURIA (LI) | 1° classificato Classifica Generale | 
| IZZO, RAIMONDO | CENTRO SPORT. DALFA (AR) | 3° classificato Classifica Generale | 
| BETTI, DANIELE | 3V Sport A.S.D. (PI) | 3° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| SILVESTRO, RAFFAELE | ASD BILIARDO CLUB (LU) | 4° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| FUNZIONE, MORENO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 5° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| BERNINI, GIOVANNI | ENJOY LAB (LI) | 6° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| MEACCI, DAMIANO | SAN QUIRICO POLISP. (FI) | 1° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| MILANI, MARCO GIACOMO | MARAMEO A.S.D. (PT) | 2° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| MICHI, ALBERTO | ZEROUNO MAGIC (PT) | 4° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| CATELANI, ALBERTO | ANTELLA (FI) | 5° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| BARDELLI, FRANCO | BILLIARD SUITE A.S.D. (FI) | 6° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| LAMORTE, ROCCO | NUOVA ACCADEMIA DEL BILIAR (FI) | 8° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| SEVERI, LUCA | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica | 
| BUGETTI, MAURO | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica | 
| CRESCI, DAVIDE | ENJOY LAB (LI) | Commissione Tecnica | 
| MARCHI, SIMONE | MAXIM LUDO CLUB (SP) | Commissione Tecnica | 
| FATTORINI, LUCA | LA GARUFFA S.S.D.R.L. (LI) | Commissione Tecnica | 
| IZZO, FELICE | CENTRO SPORT. DALFA (AR) | Commissione Tecnica | 
| MANNINI, MIRKO | BILIARDO FOLLONICA (GR) | Commissione Tecnica | 
| MELOSI, LILIANO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | Commissione Tecnica | 
| BALLERINI, STEFANO | BECAGLI BILIARDI (PO) | Commissione Tecnica | 
| GIORDANO, LEONARDO | LONDA BILIARDO (FI) | Commissione Tecnica | 
| BASSANELLI, ALESSANDRO | BAR BENIGNI (PT) | Commissione Tecnica | 
| GIUSTI, ANTONIO | C.S.B. TOBBIANA (PT) | Commissione Tecnica | 
| PAGNI, LORENZO | CIRCOLO BILIARDI TRAVERSAGNA | Commissione Tecnica | 
| RONTINI, DOMENICO | NUOVA ACCADEMIA DEL BILIAR (FI) | Commissione Tecnica | 
| BIANCUCCI, FABIO | CSB BIL.CLUB VAL D'ELSA (SI) | Commissione Tecnica | 
| LUPERINI, CARLO | AMICI DEL BILIARDO (PI) | Commissione Tecnica | 
| CHIOSTRINI, NICCOLO' | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | Commissione Tecnica | 
| BERTI, NICCOLO' | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | Commissione Tecnica | 
| GUERRIERI, FABIO | ACCADEMIA BILIARDO ETRURIA (LI) | Commissione Tecnica | 
| Promozione da 3°a 2° categoria | ||
| Atleta | CSB | Motivazione | 
| GALLI, FRANCESCO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 1° classificato Poule Finale | 
| STELLUTO, ANGELO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | 2° classificato Poule Finale | 
| LAMBARDI, LUCA | BILIARDO ELBA ASD (LI) | 3° classificato Poule Finale | 
| SARDI, MARCO | LA TORRETTA (FI) | 3° classificato Poule Finale | 
| BONSIGNORI, LUCA | BARCOLLO A.S.D. (PI) | 5° classificato Poule Finale | 
| ANNUNZIATA, ARCANGELO | CSB BIL.CLUB VAL D'ELSA (SI) | 5° classificato Poule Finale | 
| MARTELLO, PASQUALE | PALAZZ. DEL BILIARDO (LU) | 5° classificato Poule Finale | 
| RAFFAELLI, MASSIMILIANO | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | 5° classificato Poule Finale | 
| VENTURI, MARCO | COIANO (PO) | 3° classificato Classifica Generale | 
| COLUCCI, FRANCESCO | ACCADEMIA BILIARDO ETRURIA (LI) | 4° classificato Classifica Generale | 
| LUNARDI, ANTONIO | IL BILIARDO (PI) | 5° classificato Classifica Generale | 
| BIANCONI, MASSIMO | CRYSTAL BILLIARDS (SI) | 6° classificato Classifica Generale | 
| BIANCHI, FRANCESCO | BILIARDO FOLLONICA (GR) | 2° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| CASAROSA, DIEGO | BALALAIKA BILIARDO (PI) | 3° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| ROSSI, ROSSANO | IN UN COLPO DI STECCA ASD (LU) | 4° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| CARLONI, ETTORE | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 5° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| DUCHINI, STEFANO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 6° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| CANGELOSI, SALVATORE | SPORTING CLUB (MS) | 7° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| LULLO, CHRISTIAN | IN UN COLPO DI STECCA ASD (LU) | 8° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| VALLESI, ROBERTO | JOHNNY THE BEST (LU) | 10° classificato Classifica Selezione TIRRENO | 
| ARCURI, FRANCESCO | NUOVA ACCADEMIA DEL BILIAR (FI) | 2° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| ZAMBONINI, LUCA | LA FERRUCCIA (PT) | 4° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| CAPORASO, GIUSEPPE VITO | CENTRO SPORT. DALFA (AR) | 6° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| MECHINI, ANDREA | TAVARNUZZE- LE SFERE (FI) | 8° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| PARIGI, SIMONE | SAN FELICE A EMA (FI) | 8° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| MONTI, RICCARDO | CASTELMARTINI (PT) | 10° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| SACCAVINO, FRANCO | LA FERRUCCIA (PT) | 12° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| FERRI, MASSIMILIANO | CSB BIL.CLUB VAL D'ELSA (SI) | 13° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| MAZZONI, MARCO | SAN FELICE A EMA (FI) | 15° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| SINISGALLO, CHRISTIAN | SAN FELICE A EMA (FI) | 16° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| GAGLIARDO, CRISTIAN | BILLIARD SUITE A.S.D. (FI) | 17° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| BOLOGNINI, MAURIZIO | MARAMEO A.S.D. (PT) | 18° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| INNOCENTI, MARCO | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | 18° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| MORINA, FILIPPO | TAVARNUZZE- LE SFERE (FI) | 18° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI | 
| BETTI, FABIO | ZEROUNO MAGIC (PT) | Commissione Tecnica | 
| CAPPELLINI, SILVANO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | Commissione Tecnica | 
| CHIESA, DAVID | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | Commissione Tecnica | 
| FERRINI, LUCIANO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | Commissione Tecnica | 
| ESPOSITO, VINCENZO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | Commissione Tecnica | 
| MANGANI, LORENZO | TAVARNUZZE- LE SFERE (FI) | Commissione Tecnica | 
| CERBAI, MIRKO | TAVARNUZZE- LE SFERE (FI) | Commissione Tecnica | 
| VITELLI, MARCO | IL BILIARDO (PI) | Commissione Tecnica | 
| DI LECCE, NUNZIO | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica | 
| ARCARISI, GIUSEPPE | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica | 
| VANNELLI, ANTONIO | C.S.B. LA FERRUCCIA (PT) | Commissione Tecnica | 
| VIVIANI, GIACOMO | COIANO (PO) | Commissione Tecnica | 
| VANTAGGIOLI, ROBERTO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | Commissione Tecnica | 
| BONACCORSI, EMILIANO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | Commissione Tecnica | 
| GROSSI, BRUNO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | Commissione Tecnica | 
| RAO, FILIPPO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | Commissione Tecnica | 
| BASSETTI, ROBERTO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | Commissione Tecnica | 
| FEDI, PIERPAOLO | NUOVA ACCADEMIA DEL BILIAR (FI) | Commissione Tecnica | 
| VALENTI, LUCA | JOHNNY THE BEST (LU) | Commissione Tecnica | 
| LAVECCHIA, MASSIMO | CASTELMARTINI (PT) | Commissione Tecnica | 
| BONISTALLI, MICHELANGELO | BAR BENIGNI (PT) | Commissione Tecnica | 
| TOSI, ALBERTO | BILIARDO FOLLONICA (GR) | Commissione Tecnica | 
| FORTUNATO, SIMONE | BILIARDO FOLLONICA (GR) | Commissione Tecnica | 
| LIBERATI, EMANUELE | CIRCOLO ARCI SEANO (PO) | Commissione Tecnica | 
| GIANNINI, GIUSEPPE | IN UN COLPO DI STECCA ASD (LU) | Commissione Tecnica | 
| Retrocessione da 1°a 2° categoria | ||
| Atleta | CSB | Motivazione | 
| FRASSINI, ANDREA | VAL DI SERCHIO (PI) | Commissione Tecnica | 
| BARONI, ANDREA | PALAZ. DEL BILIARDO (LU) | Commissione Tecnica | 
| CAPPELLI, MICHELE | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica | 
| CREATINI, ALVARO | ENJOY LAB (LI) | Commissione Tecnica | 
| Retrocessione da 2°a 3° categoria | ||
| Atleta | CSB | Motivazione | 
| NENCETTI, GIOVANBATTISTA | TAVARNUZZE- LE SFERE (FI) | Commissione Tecnica | 
            




