La commissione tecnica, riunitasi mercoledì 19 luglio, ha deliberato i passaggi di categoria per la stagione appena conclusasi. Oltre ai promossi da regolamento, sono stati individuati alcuni atleti ritenuti idonei per essersi particolarmente distinti in manifestazioni specifiche o nei Campionati a Squadre.
Di seguito l'elenco completo dei passaggi (compresi quelli per merito sportivo nazionale)
Eventuali ricorsi potranno essere inoltrati al Comitato entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.
Promozione da Nazionale a Nazionale Pro | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
GUALEMI, MATTEO | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | Campione Italiano Nazionali |
Promozione da Master a Nazionale | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
LUNARDI, MICHAEL | JOHNNY THE BEST (LU) | 40° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
MARTINELLI, ANDREA | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 43° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
GIOVANNINI, DANIELE | IL TAVOLO VERDE (FI) | 52° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
Promozione da 1°a Master | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
DEIANA, DANILO | ENJOY LAB (LI) | 3° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge 1° cat |
CATALDO, ALBERTO | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | 6° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge 1° cat (CTN) |
RIGIONE, JONATHAN | COIANO (PO) | Campione Regionale 1° cat (CTN) |
MEZZANOTTE, IURI | BASSA MAREA A.S.D. (FI) | 2° classificato Classifica Generale (CTN) |
Promozione da 2°a 1° categoria | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
COPPOLA, ANDREA | CSB MULINO A.S.D. (FI) | 5° classificato Campionato Italiano di 2° categoria |
TACCINI, MATTEO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 5° classificato Campionato Italiano di 2° categoria |
GRECO, MICHELE | GR. POLISP. CATENESE (PI) | 9° classificato Campionato Italiano di 2° categoria |
GUIDI, PAOLO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 1° classificato Poule Finale |
DI ROSA, MIRCO | LA GARUFFA (LI) | 3° classificato Poule Finale |
CANGELOSI, ALEXANDRE | BILIARDI MANOLO (PT) | 3° classificato Poule Finale |
GALLI, FRANCESCO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 1° classificato Classifica Generale |
FRACASSI, STEFANO | JOHNNY THE BEST (LU) | 2° classificato Classifica Generale |
MARTELLO, PASQUALE | SAN MARTINO ULMIANO | 1° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
BARTOLI, GIOVANNI | LA GARUFFA (LI) | 2° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
BIANCHI, FRANCESCO | BILIARDOTECA VENTURINA (LI) | 5° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
RUGANI, MIRCO | IN UN COLPO DI STECCA ASD (LU) | 6° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
TURI, FABRIZIO | ACCADEMIA PRATO (PO) | 1° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
TOGNARELLI, PAOLO | RED LION (PO) | 2° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
SILVESTRI, ALBERTO | ALBERGHI BILIARDO (PT) | 4° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
CANTINI, DAVIDE | BILIARDO EMPOLI ASD (FI) | 5° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
BIGAZZI, GIOVANNI | ASBA MONTEVARCHI (AR) | 6° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
BITTONI, ROBERTO | KING SALA BILIARDI (AR) | 7° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
BOTTONE, MICHELE | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | Commissione Tecnica |
CALOSI, LORENZO | SAN FELICE A EMA (FI) | Commissione Tecnica |
DEL GIUDICE, ANDREA | KING SALA BILIARDI (AR) | Commissione Tecnica |
FERRI, MASSIMILIANO | CSB BIL. CLUB VAL D'ELSA (SI) | Commissione Tecnica |
GEUSA, CROCEFISSO | CSB BIL. CLUB VAL D'ELSA (SI) | Commissione Tecnica |
INFANTINO, ALESSANDRO | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | Commissione Tecnica |
IZZO, ALFREDO | CENTRO SPORT. DALFA (AR) | Commissione Tecnica |
PORCELLO, ANTONINO | CARRARESI (FI) | Commissione Tecnica |
TAVANTI, GIULIANO | CARRARESI (FI) | Commissione Tecnica |
TAVANTI, MAURO | CARRARESI (FI) | Commissione Tecnica |
TOMMASI, DINO | IL BILIARDO (PI) | Commissione Tecnica |
Promozione da 3°a 2° categoria | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
CNAPICH, DARIO | DONKEY KONG TRILOGY BILLIARD (LI) | 5° classificato Campionato Italiano di 3° categoria |
BANDINI, FAUSTO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 1° classificato Poule Finale |
ROTOLO, MARCELLO | MARAMEO A.S.D. (PT) | 2° classificato Poule Finale |
FILIPPONI, MARCO | SAN MARTINO ULMIANO | 3° classificato Poule Finale |
DEL GOBBO, DARIO | SAN QUIRICO BILIARDI ASD (FI) | 3° classificato Poule Finale |
GALLASTRONI, LUCA | MARAMEO A.S.D. (PT) | 5° classificato Poule Finale |
LEPRI, MAURIZIO | SAN FELICE A EMA (FI) | 5° classificato Poule Finale |
MATTOLINI, MARCO | BALALAIKA BILIARDO (PI) | 5° classificato Poule Finale |
RIGACCI, ANDREA | LA CORALE (FI) | 1° classificato Classifica Generale |
TUSINI, BRUNO | SPORTING CLUB (MS) | 3° classificato Classifica Generale |
CHELLINI, LUCA | G.S. DISCOTECA Y (FI) | 5° classificato Classifica Generale |
MEUCCI, DANIELE | L'ACCHITO (LU) | 7° classificato Classifica Generale |
RUGGIERI, LUIGI | BILIARDO ELBA ASD (LI) | 2° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
MONTI, ANDREA | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 4° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
TOMASI, PAOLO GIOVANNI | IL BILIARDO (PI) | 6° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
BRACALONI, FABIO | DONKEY KONG TRILOGY BILLIARD (LI) | 7° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
GRUOSSO, GIACOMO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | 8° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
NOVELLI, GIUSEPPE | ACCADEMIA GROSSETO ASD (GR) | 9° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
PENATI, RONNIE SIMONE | FABIANO (SP) | 10° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
PICCHI, LUCA | VAL DI SERCHIO (PI) | 11° classificato Classifica Selezione TIRRENO |
BURALLI, SILVIO | CIRCOLO BIL. TRAVERSAGNA (PT) | 4° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
LARI, ANDREA | CSB MULINO A.S.D. (FI) | 6° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
POCCIANTI, GIOVANNI | SAN FELICE A EMA (FI) | 9° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
TOPAZZI, ALESSIO | RED LION (PO) | 10° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
PINZI, ROBERTO | EX MINIERA (SI) | 11° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
CALAMAI, MASSIMO | MARAMEO A.S.D. (PT) | 12° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
ROCCO, MASSIMILIANO | BILLIARD SUITE A.S.D. (FI) | 13° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
MORANDI, GIANNI | LA CORALE (FI) | 14° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
CIPRIANI, ANDREA | IL TAVOLO VERDE (FI) | 15° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
VIGNOLINI, SIMONE | SAN QUIRICO BILIARDI ASD (FI) | 16° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
RAMPINO, ANTONIO | CSB BIL. CLUB VAL D'ELSA (SI) | 17° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
BIGALLI, GIANNI | BILIARDO AVANE (FI) | 18° classificato Classifica Selezione FIPOPOTARSI |
BARSOTTINI, ALBERTO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | Commissione Tecnica * |
BENELLI, FABIO | IL TAVOLO VERDE (FI) | Commissione Tecnica |
CIANCAGLI, MIRKO | CRYSTAL BILLIARDS (SI) | Commissione Tecnica |
COLUCCI, FRANCO | MARAMEO A.S.D. (PT) | Commissione Tecnica |
CRESCI, MAURO | SPORTING CLUB (MS) | Commissione Tecnica |
CROCETTI, ANDREA | SPORTING CLUB (MS) | Commissione Tecnica |
DELL'AGNELLO, MASSIMO | ACC. BIL. PONTEDERA (PI) | Commissione Tecnica |
FLORIO, RAFFAELE | CSB MULINO A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica |
GIUNTINI, ALESSANDRO | VAL DI SERCHIO (PI) | Commissione Tecnica |
GOLINI, ALESSANDRO | POLISP. SAN QUIRICO (FI) | Commissione Tecnica |
PAOLETTI, ANDREA | MARAMEO A.S.D. (PT) | Commissione Tecnica |
PAOLIERI, LEONARDO | IL TAVOLO VERDE (FI) | Commissione Tecnica |
POGGINI, LORIANO | LA CORALE (FI) | Commissione Tecnica |
RICCI, DANIELE | BILLIARD SUITE A.S.D. (FI) | Commissione Tecnica |
SANNA, SIMONE | MARAMEO A.S.D. (PT) | Commissione Tecnica |
SENAPE, RENATO | CENTRO SPORT. DALFA (AR) | Commissione Tecnica |
ZAMBELLI, MICHELE | SPORTING CLUB (MS) | Commissione Tecnica |
Retrocessione da Nazionale Pro a Nazionale | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
MARTINELLI, DAVID | IL BILIARDO (PI) | 21° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
Retrocessione da Nazionale a Master | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
CIBOCCHI, ALESSANDRO | CSB MULINO A.S.D. (FI) | 81° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
CECCARELLI, FABIO | IL BILIARDO (PI) | 96° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
MONTEREALI, DANIELE | CSB BIL. CLUB VAL D'ELSA (SI) | 324° classificato Classifica F.I.Bi.S. Challenge |
Retrocessione da 2°a 3° categoria | ||
---|---|---|
Atleta | CSB | Motivazione |
BANDINELLI, MAURO | TAVARNUZZE - LE SFERE (FI) | Motivi di Salute |
* [correzione 31/07/2023] a causa di un errore di trascrizione, al posto di ALBERTO BARSOTTINI era stato incluso in elenco ANTONINO ALI' (CSB Mulino A.S.D.).