Dal 23 maggio al 1 giugno 2014
| In finale vince Michelangelo Aniello su Nestor Gomez per 3 a 0 | ||
| seguono Daniele Montereali e Stefano Freddi |
| Venerdì 23 | BATTERIE > | |
| Sabato 24 | BATTERIE > | |
| Domenica 25 | BATTERIE > | |
| Lunedi 26 | BATTERIE > | |
| Martedi 27 | BATTERIE > | |
| Mercoledi 28 | BATTERIE > | |
| Giovedi 29 | BATTERIE > | |
| Venerdi 30 | GRIGLIA ASPIRANTI > | |
| Sabato 31 | GRIGLIA NAZIONALI > | |
| Domenica 1 | GRIGLIA FINALE > PDF > | |
LOCANDINA PROVA 5 BTP PALINSESTO 5A PROVA BTP






